Banco de la Nación Argentina, de conformidad con lo dispuesto en el art. 1 del Decreto 13.477/56, los préstamos garantizados por certificados de obras se ejecutan mediante pagos anticipados en cuentas corrientes, sobre los cuales se perciben intereses por «meses vencidos». Para usuarios considerados Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, “Determinación de Condición de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas”, tarifa BADLAR aplicable 5 días hábiles antes del inicio de cada período a partir del 15/03/2021. 5p. A partir del 15/03/2021, de acuerdo a las reglas de “Determinación de la Condición de Micro, Pequeña y Mediana Empresa”, la tarifa Badler correspondiente es aplicable a los usuarios que no pueden ser considerados como Micro, Pequeña y Mediana Empresa. 5 días hábiles antes del inicio de cada periodo + 10 BPA.
Tasa Cartera General Activa (Préstamos) | |||||||||||
Tasa de anticipo nominal anual | Efecto avance anual | Pago mensual por adelantado | |||||||||
FECHA | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | |||||
de | 01/12/2023 | Alabama | 12/04/2023 | 137,56 | 129,78 | 122,59 | 115,94 | 109,77 | 104,06 | 76,77% | 11,306% |
de | 12/04/2023 | Alabama | 12/05/2023 | 137,80 | 129,99 | 122,78 | 116,10 | 109,92 | 104,19 | 76,83% | 11,326% |
de | 12/05/2023 | Alabama | 12/06/2023 | 137,68 | 129,89 | 122,69 | 116,02 | 109,85 | 104,13 | 76,80% | 11,316% |
de | 12/06/2023 | Alabama | 12/07/2023 | 137,62 | 129,83 | 122,63 | 115,98 | 109,81 | 104,09 | 76,79% | 11,311% |
de | 12/07/2023 | Alabama | 12/11/2023 | 138,15 | 130,30 | 123,06 | 116,35 | 110,14 | 104,39 | 76,92% | 11,355% |
La tasa nominal anual está pendiente | Flujo de caja anual | flujo de caja mensual | |||||||||
de | 01/12/2023 | Alabama | 12/04/2023 | 155,10 | 164,97 | 175,70 | 187,34 | 200,00 | 213,76 | 330,47% | 12,747% |
de | 12/04/2023 | Alabama | 12/05/2023 | 155,40 | 165,32 | 176,08 | 187,78 | 200,49 | 214,31 | 331,63% | 12,772% |
de | 12/05/2023 | Alabama | 12/06/2023 | 155,25 | 165,15 | 175,90 | 187,57 | 200,25 | 214,04 | 331,08% | 12,760% |
de | 12/06/2023 | Alabama | 12/07/2023 | 155,17 | 165,06 | 175,79 | 187,45 | 200,11 | 213,89 | 330,75% | 12,753% |
de | 12/07/2023 | Alabama | 12/11/2023 | 155,85 | 165,82 | 176,66 | 188,42 | 201,22 | 215,13 | 333,36% | 12,809% |
Asimismo, tasas de interés vigentes sobre las medidas generales de bonificación: (al 01/11/23) para: 1) Usuarios Categoría “A”: Las MIPYMES cumplen con las consideraciones del BCRA sobre el Régimen de Inversión Productiva de las MIPYMES. 124,50% TNA a 270 días y 181 a 360 días – SGR – 122% TNA. 2) Usuarios “B”: MiPyMEs que no cumplan con la “Consideración del Esquema de Inversión en MiPyMEs Industriales del BCRA”: Se recibirá una tasa de interés del 112% hasta 30 días, 113% TNA hasta 60 días, hasta 90. Días del 120% TNA, de 91 a 180 días del 126,50% TNA, de 181 a 270 días del 128,50% TNA. 3) Usuarios «C»: Grandes empresas. La tasa de interés es 112% TNA hasta 30 días, 113% TNA hasta 60 días, 120% TNA hasta 90 días, 91 a 180 días 127,50% TNA y 181 a 270 días 129,50%. TNA. 4) Al 17/10/2023: Usuarios Categoría “D”: Condiciones Especiales Com “A” 7720 – Productores de Soja: Tasa de Interés Recibido hasta 270 Días: 159,60% TNA
El estado actual de estas tarifas se puede consultar en www.bna.com.ar
Beatriz Álvarez, subgerente del departamento de aire acondicionado.
mi. 12/12/2023 N° 100854/23 v. 12/12/2023
«Experto profesional en música. Creador. Estudiante. Aficionado a Twitter. Pionero del café sin complejos»